Panin Dubai Syariah Bank hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi syariah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perbankan syariah Indonesia adalah perbankan yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik muslim maupun non muslim.
Perbankan Syariah dengan logo iB (baca ai-Bi) adalah ikon atau singkatan dari Islamic Banking (di Indonesia dikenal dengan Perbankan Syariah) dengan menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.
Produk titipan maupun investasi Panin Dubai Syariah Bank dijamin sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nilai maksimal Rp.2 miliar.
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (ER %) | |
Mudharabah | Deposito | ||||
1 | Deposito 1 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
2 | Deposito 3 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
3 | Deposito 6 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
4 | Deposito 12 Bulan | - | 30,00% | 2,71771% | |
Tabungan | |||||
1 |
Tabungan Fleksibel |
< 10 juta | 0,01% | 0,00091% | |
≥ 10 juta | 20,00% | 1,81181% | |||
2 | Tabungan Bisnis | < 25 juta | 0,01% | 0,00091% | |
25 juta < 100 juta | 10,00% | 0,9059% | |||
100 juta < 1 miliyar | 20,00% | 1,81181% | |||
≥ 1 miliyar | 30,00% | 2,71771% | |||
Akad | Produk | Tiering Saldo | Nisbah Nasabah | Indikasi (Bonus %) | |
Wadiah | Giro | ||||
1 | Giro PaS | - | - | 1,00% | |
Tabungan | |||||
1 | Tabungan PaS | - | - | 0,50% | |
2 | Tabungan Haji | - | - | 0,25% | |
3 | Tabungan Umrah | - | - | 0,25% | |
4 | Tabungan SimPel | - | - | 0,50% |
Update : 08 December 2023.